Data Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Displaying 51-60 of 1474 results.
No | Tipe Data | Instansi | Tahun | File |
| | | | |
51 | DPA Perubahan | Padarincang | 2013 | |
52 | DPA Perubahan | Pamarayan | 2013 | |
53 | DPA Perubahan | Petir | 2013 | |
54 | DPA Perubahan | Pontang | 2013 | |
55 | DPA Perubahan | pulo ampel | 2013 | |
56 | DPA Perubahan | Tanara | 2013 | |
57 | DPA Perubahan | Tirtayasa | 2013 | |
58 | DPA Perubahan | Tunjung teja | 2013 | |
59 | DPA Perubahan | Akademi Keperawatan | 2013 | |
60 | LRA | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2012 | |
59606162636465666769