Data Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Displaying 41-50 of 1474 results.
No | Tipe Data | Instansi | Tahun | File |
| | | | |
41 | DPA Perubahan | Jawilan | 2013 | |
42 | DPA Perubahan | kecamatan bojonegara | 2013 | |
43 | DPA Perubahan | kecamatan keramatwatu | 2013 | |
44 | DPA Perubahan | Kecamatan waringinkurung | 2013 | |
45 | DPA Perubahan | Keragilan | 2013 | |
46 | DPA Perubahan | Kibin | 2013 | |
47 | DPA Perubahan | Kopo | 2013 | |
48 | DPA Perubahan | Lebakwangi | 2013 | |
49 | DPA Perubahan | Mancak | 2013 | |
50 | DPA Perubahan | Pabuaran | 2013 | |
49505152535455565758