Data Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Displaying 1-10 of 1474 results.
No | Tipe Data | Instansi | Tahun | File |
| | | | |
1 | DPA Perubahan | Sekretariat Daerah | 2013 | |
2 | DPA Perubahan | Dinas Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral | 2013 | |
3 | DPA Perubahan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2013 | |
4 | DPA Perubahan | Dinas Kesehatan | 2013 | |
5 | DPA Perubahan | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 2013 | |
6 | DPA Perubahan | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 2013 | |
7 | DPA Perubahan | Dinas Pekerjaan Umum | 2013 | |
8 | DPA Perubahan | Dinas Pendapatan Daerah | 2013 | |
9 | DPA Perubahan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang | 2013 | |
10 | DPA Perubahan | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 2013 | |
3456789101112